PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA BERABAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI DESA BERABAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 24 14 10
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 16 0 16
3 PELAJAR/MAHASISWA 18 9 9
4 PENSIUNAN 7 4 3
5 5 7 3 4
6 PETANI/PEKEBUN 35 21 14
7 KARYAWAN SWASTA 132 89 43
8 KARYAWAN BUMN 1 0 1
9 KARYAWAN BUMD 1 0 1
10 BURUH HARIAN LEPAS 3 2 1
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 1 1
12 GURU 7 2 5
13 DOKTER 4 1 3
14 PERAWAT 3 0 3
15 PEDAGANG 5 2 3
16 PERANGKAT DESA 3 3 0
17 WIRASWASTA 27 18 9
JUMLAH 295 169 126
BELUM MENGISI 6356 3071 3285
TOTAL 6651 3240 3411

25 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BERABAN




I PUTU HERI SUSANTA
NIPD/NIP :
  BERABAN, 25 AGUSTUS 2026
BERABAN





NIPD/NIP :